阳光用药信息-2013年第2季度
发布时间:2020-12-18 15:17
本文来源: 系统
分享到:
茂名市人民医院阳光用药信息公示
时间段:2013年第二季度 | ||
序号 | 公示项目 | 阳光用药 数据 |
1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 38.79% |
2 | 国家基本药物占药品使用金额比例 | 23.67% |
3 | 抗菌药物占药品使用金额比例 | 18.27% |
4 | 抗菌药物处方占所有门诊处方比例 | 15.07% |
5 | 门诊处方平均金额 | 106.75元 |
6 | 合格处方占全部处方比例 | 97.50% |
扫一扫 手机端浏览

